3354cc金沙集团
中科苏州微电子产业技术研究院 欢迎您~
项目/类型 | 个人独资企业 | 合伙企业 | 有限(责任) 公司 | 股份(有限)公司 |
发起者 | 自然人 | 自然人、法人 | 自然人、法人 | 自然人、法人 |
发起者人数 | 1人 | 2人以上 | 1-50 | 2-200 |
出资额 | 没有最低限制 | 不限 | 不限 | 500万元 |
责任 | 无限责任 | 无限连带责任 | 有限责任 | 有限责任 |
出资形式 | 货币 | 形式广泛:货币、实物、土地使用权等。 | 货币以及可用货币估价并可转让非货币财产作价出资。 | 与有限责任公司相同 |
财务是否公开 | 否 | 否 | 否 | 是 |
是否可发行股票 | 否 | 否 | 否 | 是 |
是否可发行债券 | 否 | 否 | 是 | 是 |
股权证明形式 | 出资证明书(不能转让、流通) | 出资证明书(不能转让、流通) | ||
个人财产与企业财产是否分离 | 否 | 否 | 是 | 是 |
财产所有权和经财产是否分离 | 否 | 否 | 是 | 是 |
缴税 | 只缴个人所得税 | 只缴个人所得税 | 企业所得税 | 公 司 缴 企 业 所 得税,股东对其获得股息和红利索取个人所得税。 |
规模大小 | 一般较小 | 一般较小 | 一般较大 | 一般较大 |
股份是否为等额 | 否 | 是 | ||
债务偿清 | 投资者承担。 | 合伙人共同承担。 | 每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任。 | 每个股东以其认购的股份为限对公司承担责任。 |
董事会权限大小和两权分离程度 | 所有权和经营权均属于投资人。 | 所 有 权属 于合 伙人;经营权由委托人执行,合伙人可以监督。 | 召开股东会比较方便,股东会的权限较大,董事经常是由股东自己兼任的, 在所有权和经营权的分 离上,程度较低。 | 召 开 股 东 会 比 较 困难,股东会的议事程 序也比较复杂,所以 股东会的权限有所限 制,董事会的权限较 大,在所有权和经营 权的分离上,程度也 比较高。 |
建议: | 主要用于特殊情况下的避税 | 股权激励平台 | 一般纳税人和小规模纳税人,风险分担 | 公司股改走资本道路的唯一选择 |
具体税收事项: | 请与本单位财务部联系,可以相加解读和提出规划建议 |
联系方式如下:
财务部
潘经理
0512 6298 7305
中科院微电子所苏州产业技术研究院
3354cc金沙集团